Svodka událostí od 1.1.2005 do 31.12.2005        
    Cheb K.Vary Sokolov   Karlovarský kraj  
                   
  Požáry s účastí jednotky 221 274 331   826 840  
  bez účasti jednotky 3 4 7   14  
                   
  Dopravní nehody Silniční 202 238 149   589 614  
  Silniční hromadná 1 2 0   3  
  Železniční 9 8 3   20  
  Letecká 0 1 0   1  
  Jiná 1 0 0   1  
                   
  Živelní pohroma Povodeň 8 0 0   8 334  
  Sněhová 0 0 0   0  
  Větrná 24 171 131   326  
  Sesuv půdy 0 0 0   0  
  Ostatní 0 0 0   0  
                   
  Únik nebezpečné chemické látky Plynu 2 12 5   19 236  
  Kapaliny mimo úniku ropných produktů 7 5 5   17  
  Únik ropných produktů 49 103 43   195  
  Pevné látky 0 0 0   0  
  Ostatní 0 4 1   5  
                   
  Technická  havárie Technická  havárie 16 0 5   21 1237  
  Technická pomoc 514 376 276   1166  
  Technologická pomoc 20 2 19   41  
  Ostatní 4 2 3   9  
                   
  Radiační havárie 0 0 0   0  
                   
  Ostatní události 0 0 1   1  
                   
  Plané poplachy 35 66 265   366  
  Požáry celkem 224 278 338   840  
  Přímé škody v tis. Kč 6 208,400 11 873,000 20 881,300   38 962,700  
  Usmrceno osob 0 1 3   4  
  Zraněno osob 0 10 14   24  
  Počet zúčastněných jednotek Celkem 1190 1490 1417   4097 6658  
  z toho jednotek HZS 1056 832 673   2561  
  Usmrceno hasičů 0 0 0   0  
  Zraněno hasičů Celkem 1 0 5   6 7  
  z toho HZS 0 0 1   1  
  Evakuováno osob 0 41 38   79  
  Zachráněno osob 34 71 31   136  
     
  Celkem událostí od počátku roku 1116 1268 1244   3628